
據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲報(bào)道,發(fā)改委今天(8日)下午宣布下調(diào)國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格,從9日零時(shí)起,汽、柴油價(jià)格每噸分別降530元、510元,90號(hào)汽油每升降0.39元,零號(hào)柴油降0.44元。[詳細(xì)]
油價(jià)下調(diào)定價(jià)機(jī)制短期不變
發(fā)改委6月9日凌晨起下調(diào)國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià),汽油每噸下調(diào)530元、柴油每噸下調(diào)510元,折合93號(hào)汽油每升下降0.43元,0號(hào)柴油每升下降0.44元。這次成品油價(jià)格下調(diào)是成品油定價(jià)機(jī)制實(shí)施以來下調(diào)幅度最高的一次,同時(shí)也...[詳細(xì)]
| 歷次成品油價(jià)格調(diào)整一覽(元/升) | ||
| 品種 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
| 供軍隊(duì)等部門用90號(hào)汽油(II)(標(biāo)準(zhǔn)品) | 8850 | 8320 |
| 供軍隊(duì)等部門用0號(hào)柴油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 8020 | 7510 |
| 供軍隊(duì)用燈用煤油 | 8060 | 7550 |
| 供軍隊(duì)用海軍燃料油 | 5770 | 5410 |
| 航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 10460 | 9830 |
| 2012年6月9日 | 汽柴油價(jià)格分別下調(diào)530元和510元每噸 |
| 2012年5月10日 | 汽柴油價(jià)格分別下調(diào)330元和310元每噸 |
| 2012年3月20日 | 汽柴油價(jià)格每噸上漲600元 |
| 2012年2月8日 | 汽柴油價(jià)格每噸上漲300元 |
| 2011年10月09日 | 汽柴油價(jià)格每噸下調(diào)300元 |
| 2011年04月07日 | 汽柴油價(jià)格每噸上調(diào)500和400元 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油銷售價(jià)每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油每噸上調(diào)310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油每噸上調(diào)230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油每噸下調(diào)230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價(jià)格每噸均上調(diào)320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均上調(diào)480元 |
| 2009年9月30日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均下調(diào)190元 |
| 2009年9月2日 | 成品油價(jià)每噸上調(diào)300元 |
此次油價(jià)每噸下調(diào)530元,加上5月份下調(diào)的330元,總計(jì)下調(diào)幅度已超過800元,完全可以抵消上一次的漲幅,因此建議降低出租車的燃油費(fèi)。[詳細(xì)]
由于目前伊朗等地局勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定,暫無戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn),沒有上漲因素支撐,所以短期內(nèi)油價(jià)再次上漲的可能性也不大。因而從目前來看,油價(jià)將在一段時(shí)間內(nèi)持...[詳細(xì)]
國(guó)內(nèi)油價(jià)這次調(diào)整幅度不到6%,但布倫特等三地油價(jià)的變化率均已經(jīng)超過了9%。按照國(guó)際油價(jià)的真實(shí)變化,國(guó)內(nèi)汽油價(jià)格應(yīng)該至少下調(diào)700元每噸,每噸至少...[詳細(xì)]
|
| 90 號(hào)汽油(Ⅱ) | 90 號(hào)汽油(Ⅲ) | 0 號(hào)柴油 | |
|---|---|---|---|
| 實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
| 北京市 | 9520 | 8780 | |
| 天津市 | 9075 | 8265 | |
| 河北省 | 9075 | 8265 | |
| 山西省 | 9145 | 8320 | |
| 遼寧省 | 9075 | 8265 | |
| 吉林省 | 9075 | 8265 | |
| 黑龍江省 | 9075 | 8265 | |
| 上海市 | 9500 | 8750 | |
| 江蘇省 | 9130 | 8305 | |
| 浙江省 | 9130 | 8320 | |
| 安徽省 | 9130 | 8315 | |
| 福建省 | 9150 | 8330 | |
| 山東省 | 9085 | 8275 | |
| 湖北省 | 9100 | 8290 | |
| 湖南省 | 9140 | 8350 | |
| 河南省 | 9095 | 8285 | |
| 海南省 | 9220 | 8400 | |
| 重慶市 | 9290 | 8475 | |
| 廣東省 | 9155 | 9385 | 8335 |
| 廣西自治區(qū) | 9220 | 8400 | |
| 寧夏自治區(qū) | 9080 | 8265 | |
| 甘肅省 | 9060 | 8285 | |
| 新疆自治區(qū) | 8855 | 8160 | |
| 暫不實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
| 呼和浩特市 | 9090 | 8280 | |
| 南昌市 | 9095 | 8285 | |
| 成都市 | 9295 | 8500 | |
| 貴陽市 | 9255 | 8425 | |
| 昆明市 | 9285 | 8455 | |
| 西安市 | 9060 | 8275 | |
| 西寧市 | 9040 | 8310 | |
注:1 、表中除北京、上海市外,汽油(Ⅱ/ Ⅲ)是指符合 GB17930-2006《車用汽油》質(zhì)量要求的車用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油為質(zhì)量符合車用汽、柴油北京市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB11/238-2007, DB11/239-2007)和上海市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。